<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>00bea774-a91e-403e-ab0c-a98b7a12b19e</dc:identifier>
		<dc:title>Rapport Circulariteit bij Overijsselse productiebedrijven</dc:title>
		<dc:description>Onderzoeksrapport waarin de resultaten zijn beschreven van een enquête onder Overijsselse productiebedrijven over circulaire economie. Het rapport beschrijft de kennis van circulaire economie, circulariteit en energiegebruik bij productiebedrijven, motieven, belemmeringen en samenwerking en ondersteuning.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2024\240258</dcterms:references>
		<dcterms:relation>240258</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/00bea774-a91e-403e-ab0c-a98b7a12b19e/Onderzoek_circulariteit_bij_Overijsselse_productiebedrijven.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>Team onderzoek en Advies</dc:source>
		
			<dc:date>2024-05-30</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-11-28</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: circularEconomy</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>