<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>0c941ee1-7528-44f6-b035-952445ba9825</dc:identifier>
		<dc:title>Circulaire economie: houding en gedrag van Overijsselaars</dc:title>
		<dc:description>Dit volledige titel van het rapport is Circulaire economie: houding en gedrag van Overijsselaars. De auteur is Gert Versteeg van de provincie Overijssel en het rapport is gepubliceerd in september 2020. Het betreft een onderzoek naar houding en gedrag van Overijsselaars omtrent circulaire economie. Er is een online enquête afgenomen door I&amp;O Research onder ruim 2.000 respondenten. Het onderzoek en het rapport bestaat uit de onderwerpen: algemeen, eten en drinken, vervoer, spullen en wonen.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2020\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>200476</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/0c941ee1-7528-44f6-b035-952445ba9825/CE-houding%20en%20gedrag%202020.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2020-09-01</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-12-06</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: circularEconomy</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>