<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>19e9728e-9a90-43c9-b90a-dcb9d7e33516</dc:identifier>
		<dc:title>MIT R&amp;D Samenwerkingsprojecten 2020</dc:title>
		<dc:description>De titel van het rapport is MIT R&amp;D Samenwerkingsprojecten 2020. Het rapport is opgesteld door een beleidsmedewerker van provincie Overijssel en gepubliceerd in december 2020. Het rapport geeft een overzicht van aanvragers en begunstigden, geografische spreiding, verdeling over Topsectoren, inzicht in de samenwerkingspartners, en gegevens over betrokkenheid subsidiebureaus.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2024\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>240431_33</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/19e9728e-9a90-43c9-b90a-dcb9d7e33516/MIT_RD_2020.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Inventarisatie</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>Provincie Overijssel</dc:source>
		
			<dc:date>2024-12-06</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2026-03-09</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: laborMarketEducation</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>