<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>2189fcc5-3cf5-4ecc-87fb-b8455d76befe</dc:identifier>
		<dc:title>MKB evaluatie startersregeling</dc:title>
		<dc:description>Deze rapportage geeft inzicht in de evaluatie van de startersregeling MKB in Overijssel. De regeling betreft het realiseren van een duurzame eerstelijns ondersteuningsstructuur voor startende ondernemers.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2022\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>220344</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/2189fcc5-3cf5-4ecc-87fb-b8455d76befe/Rapportage%20evaluatie%20startersregeling%20def.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>Laurent de Borman</dc:source>
		
			<dc:date>2022-07-06</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2025-04-15</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: economy</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>