<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>25ca6ce6-0ea5-4228-9608-2d4d90081cd3</dc:identifier>
		<dc:title>Jonge  Bedrijfsopvolgers: Subsidie Evaluatie</dc:title>
		<dc:description>De titel van het rapport is "Jonge Bedrijfsopvolgers: subsidie evaluatie ". Het rapport is opgesteld door de provincie Overijssel en is gepubliceerd in 2026. De subsidieregeling Jonge Bedrijfsopvolgers heeft als doel het toekomstbestendig maken van Overijsselse familiebedrijven. Uit de evaluatie blijkt dat 23 familiebedrijven met een gemiddelde subsidie van €19.657 hebben geïnvesteerd in verduurzaming en digitalisering, waarbij de focus vooral ligt op het verduurzamen van het productieproces en het verminderen van energie- en gasverbruik, met name via zonnepanelen. Ondernemers geven aan dat deze investeringen zonder subsidie vaak niet, later of in beperktere mate zouden zijn uitgevoerd, wat wijst op een stimulerend effect van de regeling.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2024\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>260216</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/25ca6ce6-0ea5-4228-9608-2d4d90081cd3/24.Rapport_Jonge_Bedrijfsopvolgers_def.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Beleidsevaluatie</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>Provincie Overijssel</dc:source>
		
			<dc:date>2026-04-28</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2026-04-28</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: businessInnovationEntrepeneurship</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: circularEconomy</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>