<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>2fd0367f-1407-4780-b418-eed5f9732b49</dc:identifier>
		<dc:title>Kansen voor akkerplanten in het Overijsselse IJsseldal</dc:title>
		<dc:description>De titel van het rapport is Kansen voor akkerplanten in het Overijsselse IJsseldal. Het is geschreven door T.D. Jager en E.B. Oosterveld van Altenburg en Wymenga Ecologisch onderzoek BV. Het rapport is 28 januari 2008 gepubliceerd. De opdrachtgever van het onderzoek was de Provincie Overijssel. INLEIDING - Akkergemeenschappen behoren tot de sterkst bedreigde plantengemeenschappen in Nederland. De Rijksoverheid heeft daarom in 2000 het Beschermingsplan akkerplanten uitgebracht. In dit plan wordt gesteld dat in Overijssel voldoende akkerreservaten aanwezig zijn, maar dat bij eventuele uitbreiding de prioriteiten liggen in het dal van de IJssel, het WCL Vecht-Regge en het WCL Noordoost-Twente. Ook de Provincie Overijssel hecht grote waarde aan akkerplanten. Hoewel de Provincie in haar "Plan van Aanpak soortenbeleid" vooral inzet op akkerrandenbeheer, is de ontwikkeling van nieuwe akkerreservaten echter niet uitgesloten. De Provincie heeft daarom besloten nader onderzoek te doen naar kansen voor akkerplanten in het IJsseldal. De Provincie heeft daarop aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een onderzoek te doen naar de meest kansrijke locaties voor herstel van karakteristieke akkerplantenpopulaties in het IJsseldal. Dit rapport onderzoekt de kansrijkdom voor akkerplanten op basis van ecologische criteria. Het resultaat is een kaart, waarop de meest kansrijke locaties staan aangegeven. Aan de hand van dit onderzoek kan de Provincie gericht doorgaan in het proces van herstel van akkerplantenpopulaties.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190129</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190129_105</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/2fd0367f-1407-4780-b418-eed5f9732b49/105_2008_Kansen_voor_akkerplanten_in_het_overijsselse_ijsseldal.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>T.D. Jager en E.B. Oosterveld</dc:source>
		
			<dc:date>2008-01-28</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-27</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natureLandscape</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>