<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>35625a96-ba6d-4727-8ad7-c37736fd66c7</dc:identifier>
		<dc:title>Evaluatie De Startversneller 2019</dc:title>
		<dc:description>De titel van de rapportage is Succesvolle start voor Overijsselse starters! Resultaten na 1 jaar De Startversneller. Het betreft een factsheet opgesteld door OostNL in 2019. Deze factsheet geeft inzicht in de tussenresultaten van het programma De Startversneller. De Startversneller helpt startende ondernemers om hun onderneming op de rit te krijgen. Het programma bestaat sinds 2018. De Startversneller verstrekt vouchers voor het volgen van business coaching en een opleiding of training. Het programma is breed toegankelijk voor starters uit alle sectoren. Starters met verschillende ondersteuningsbehoeften kunnen de hulp van De Startversneller inschakelen. De factsheet geeft inzicht in het aantal intakes, ondernemersscans, business coach trajecten, vakgerichte opleidingen, voorgeselecteerde coaches, aantal partners die intervisie uitvoeren, verdeling starters naar regio en resultaten van de trajecten.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2024\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>240431_36</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/35625a96-ba6d-4727-8ad7-c37736fd66c7/Evaluatie_De_Startversneller_Overijssel_2019.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Beleidsevaluatie</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>OostNL</dc:source>
		
			<dc:date>2019-01-01</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-12-11</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: businessInnovationEntrepeneurship</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>