<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>385721ea-0f90-4643-b221-365bf6d0333f</dc:identifier>
		<dc:title>Verkeersmeetlocaties 2019</dc:title>
		<dc:description>Verkeersmeetlocaties - detectielussen in het asfalt- ten behoeve van verkeersonderzoek op provinciale wegen. Op de kaart worden de meetlocaties weergegeven waarbij de label is voorzien van de code van de meetlocatie en het hectometerpunt van de provinciale weg. Peildatum 1 januari 2019.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190056</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190056</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/385721ea-0f90-4643-b221-365bf6d0333f/190056.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Kaart</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>ArcGIS: MXD</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2019-02-25</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2019-02-25</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: transportation</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>