<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>38cbb804-762f-488d-b2e3-d95ddf81b8eb</dc:identifier>
		<dc:title>Concept-Provinciaal Programma Energiestrategie 2024</dc:title>
		<dc:description>Het Provinciaal Programma Energiestrategie is een instrument van Gedeputeerde Staten om de provinciale ambities uit de RES te realiseren. Deze stukken hebben de status van concept. Deze stukken hebben ter inzage gelegen vanaf 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024. Gedurende die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op dit moment is het niet meer mogelijk om een zienswijze in te dienen.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB\Geo-informatie\2023\230143</dcterms:references>
		<dcterms:relation>230143</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/38cbb804-762f-488d-b2e3-d95ddf81b8eb/240318_Ontwerp_Provinciaal_Programma_Energiestrategie_2024.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Tekst</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>WOO-document</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Economie en Cultuur</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2024-03-18</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-05-24</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>