<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>41013ad7-c024-42a1-bde8-824c1ff7c752</dc:identifier>
		<dc:title>Kaart zone windturbines kade Kanaal Almelo-De Haandrik</dc:title>
		<dc:description>Op de kaart wordt de zone van 4 kilometer vanaf de kade van Kanaal Almelo-De Haandrik weergegeven. Om hier windturbines te realiseren, is het verplicht om een onderzoek naar de bodemgesteldheid en mogelijke trillingen bij de realisatie en exploitatie van windturbines te doen, tijdens de projectbesluitprocedure.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB\Geo-informatie\2024\240543</dcterms:references>
		<dcterms:relation>240543</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/41013ad7-c024-42a1-bde8-824c1ff7c752/241205_Kaart_zone_windturbines_kade_Kanaal_Almelo_De_Haandrik.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Kaart</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>WOO-document</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Economie en Cultuur</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		
			<dc:date>2024-12-05</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-12-06</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
		
			<dc:subject>woo theme: otherDecisionGeneral</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>