<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>42b12a6a-7004-4d1e-b908-6c3ff5c9eb4c</dc:identifier>
		<dc:title>Factsheet MIT Haalbaarheidsprojecten 2023</dc:title>
		<dc:description>De factsheet is opgesteld door team Onderzoek en Advies van de provincie Overijssel in februari 2024. Deze factsheet geeft inzicht in de aanvragers en begunstigden van de subsidieregeling MIT Haalbaarheidsprojecten 2023. Zo wordt weergeven hoeveel aanvragers en begunstigden er zijn, aan welke KIA's wordt bijgedragen en welke activiteiten worden uitgevoerd. Ook zijn er voorbeelden van projecten opgenomen.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2024\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>240098</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/42b12a6a-7004-4d1e-b908-6c3ff5c9eb4c/Factsheet_MIT_haalbaarheid_2023_def.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Analyse</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2024-02-26</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-12-06</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
				<start>2024-02-27</start>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: businessInnovationEntrepeneurship</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>