<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>4650c151-6d1a-4bad-bed8-8f872429f626</dc:identifier>
		<dc:title>Selectierapport aanvragen windenergie - derde tijdvak (oktober 2025)</dc:title>
		<dc:description>Van 1 april 2025 tot 30 juni 2025 konden aanvragen worden ingediend voor te bouwen windenergieparken in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Rijssen-Holten, Staphorst en Steenwijkerland. Deze aanvragen zijn door de provincie Overijssel beoordeeld. In dit rapport staan de uitkomsten van de beoordeling.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\GIS-Transport\NEO Windbeleid</dcterms:references>
		<dcterms:relation>2025023</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/4650c151-6d1a-4bad-bed8-8f872429f626/20251007_Selectierapport_aanvragen_windenergie_3e_tijdvak_(oktober%202025).pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Tabel</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>WOO-document</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Economie en Cultuur</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2025-10-07</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2025-10-09</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>