<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>4cabd968-d4fa-4ee6-b707-0ea489003715</dc:identifier>
		<dc:title>Faunaverkeerslachtoffers in 2008 op provinciale wegen in Overijssel</dc:title>
		<dc:description>Het rapport Faunaverkeerslachtoffers in 2008 op provinciale wegen in Overijssel is in januari 2009 gepubliceerd door de provincie Overijssel. Het is geschreven door P.G.A. ten Den, P. Bremer en P.W. Hendriksma. INLEIDING - Aanrijdingen met wild kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de wegen. Jaarlijks vinden er op de provinciale wegen in Overijssel meer dan 100 ongevallen plaats waarbij dieren, veelal reeën, de oorzaak zijn. Dit is maar het topje van de ijsberg want het betreft hier alleen de bij de politie gemelde ongevallen. Deze ongevallen worden jaarlijks aan de provincie doorgegeven. Om een beter beeld te krijgen van het werkelijk aantal faunaslachtoffers is registratie van alle faunaslachtoffers noodzakelijk, niet alleen vanwege het veiligheidsaspect, maar ook vanuit ecologische overwegingen en wettelijke bepalingen. De Flora- en faunawet verplicht beheerders om maatregelen te nemen om faunaslachtoffers te voorkomen, daar waar dat in alle redelijkheid mogelijk is. Als provincie moeten wij aan kunnen tonen dat we ons hiervoor inspannen, bijvoorbeeld door het instellen van een registratiesysteem, het mede op basis hiervan aanbrengen van faunavoorzieningen en het evalueren van al aangelegde faunavoorzieningen. Faunaonderzoek heeft tot dusver vooral langs rijkswegen plaatsgevonden. Een aantal jaren geleden is zo’n registratie van faunaslachtoffers op de provinciale wegen in Overijssel al eens opgezet, maar om een aantal redenen functioneerde deze registratie niet optimaal en is deze verwaterd. In een aantal districten vond bij de wekelijkse inspecties nog wel registratie plaats, in andere niet. Ook is gebleken dat het verzamelen van informatie door diverse partijen versnipperd gebeurde. De door de provincie verzamelde gegevens gaven daardoor een onvolledig beeld. Deels zijn ze in het verleden wel gebruikt voor het kiezen van locaties voor het treffen van faunamaatregelen, maar een volledig overzicht ontbreekt nog steeds. Om deze reden is in 2008 in onderling overleg tussen de provinciale eenheden Wegen en Kanalen, Landbouw, Natuur &amp; Landschap en Bestuurlijke Aangelegenheden besloten de faunaslachtofferregistratie een nieuw leven in te blazen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om een standaardregistratie van slachtoffers die worden aangetroffen bij de wegeninspecties die de rayonmedewerkers bij WK tweemaal per week uitvoeren. Dit betreft systematisch verzamelde gegevens die een grote waarde hebben voor vergelijkingen in de ruimte en de tijd. Aanvullend zullen ook de bij de politie gemelde ongevallen worden gebruikt en ook ongevallen die bij de diverse wildbeheerseenheden worden gemeld of door derden worden doorgegeven. Voor dit doel is een project van vijf jaar gestart, waarin bovengenoemde eenheden participeren. Het onderhavige rapport geeft de eerste resultaten van de registratie van januari tot en met oktober 2008 weer. Het gaat hierbij uitsluitend om de ongevallen die door de rayonmedewerkers zijn geregistreerd en-of doorgegeven, aangevuld met een klein aantal meldingen van andere provinciale medewerkers. We hebben ons hierbij beperkt tot de verkeerslachtoffers op wegen, mede omdat slachtoffers in provinciale wateren door de meeste rayons nog niet voldoende geregistreerd worden. Omdat pas in de loop van het voorjaar de rayons zijn benaderd en de standaardregistratie dus niet vanaf 1 januari is doorgevoerd, zal het beeld nog niet volledig zijn. Ook zijn meldingen via de politie, windbeheereenheden en derden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Hiernaast zijn door onvolledige invulling van de formulieren een aantal meldingen onbruikbaar gebleken. Het doel van deze rapportage is daarom vooral om een eerste beeld te geven, mensen te enthousiasmeren en ook om onvolkomenheden in de registratie te onderkennen. Deze rapportage over fauna-verkeerslachtoffers sluit aan bij een eerdere rapportage waar juist de botanische kwaliteit onderwerp van studie was.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190100</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190100_053</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/4cabd968-d4fa-4ee6-b707-0ea489003715/053_2009_Faunaverkeerslachtoffer_in_2008_op_provinciale_wegen_in_Overijssel.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>P.G.A. ten Den, P. Bremer en P.W. Hendriksma</dc:source>
		
			<dc:date>2009-01-31</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-26</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natureLandscape</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>