<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>670e1702-00ad-4e00-aa3d-90b3e8557435</dc:identifier>
		<dc:title>Werkgelegenheid Familiebedrijven, Maart 2021</dc:title>
		<dc:description>In deze rapportage worden nieuwe cijfers over familiebedrijven in Overijssel toegelicht. Familiebedrijven hebben andere kenmerken en gedragen zich anders dan niet-familiebedrijven. Uit de rapportage blijkt dat vestigingen van familiebedrijven relatief vaker voorkomen in Overijssel en een relatief grotere economische bijdrage leveren in vergelijking met landelijke gemiddelden. Er zitten grote verschillen in de spreiding van familiebedrijven over de verschillende gemeenten in Overijssel, en we zien ook veel verschil in kenmerken van familiebedrijven in de steden en op het platteland.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2020\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>210103</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/670e1702-00ad-4e00-aa3d-90b3e8557435/Rapportage%20familiebedrijven%20in%20Overijssel_def.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>Laurent de Borman</dc:source>
		
			<dc:date>2021-03-01</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2021-03-03</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: economy</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>