<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>721195da-fcf8-4b56-b9a2-5eda025ba068</dc:identifier>
		<dc:title>Storymap Brede Welvaart 2023</dc:title>
		<dc:description>Brede Welvaart 2023 - Overijssel Ontcijferd. Deze Storymap geeft de staat van de Brede Welvaart in de provincie Overijssel weer.  Brede welvaart is méér dan alleen economie: het gaat ook over gezondheid, onderwijs, milieu, de natuurlijke omgeving en andere aspecten die het leven en welzijn van mensen beïnvloeden. Het draait bovendien niet alleen om het hier en nu, maar ook over de houdbaarheid van ons welvaartsniveau voor toekomstige generaties en de impact op mensen die ergens anders wonen. In deze Verdieping kijken we hoe het er voorstaat met de brede welvaart in Overijssel. We geven duiding aan de cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS en onderzoeken daarnaast de beleving van de inwoners van Overijssel met behulp van een enquête. Dit product is in April 2023 tot stand gekomen. De actualiteit van de data is beschreven in de figuren.</dc:description>
		<dcterms:references>https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=48d160bf8f3c4c1f87afed72f58cf635</dcterms:references>
		<dcterms:relation>220443</dcterms:relation>
		
		<dc:type>Infographic</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>ArcGIS: MXD</dc:format> 
		<dc:source>PD</dc:source>
		
			<dc:date>2023-05-30</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2026-01-16</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: biota</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: economy</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: environment</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: farming</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: health</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: society</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: transportation</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>