<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>7bb309d2-3fea-4010-8c11-e3ee885663f6</dc:identifier>
		<dc:title>Brief van GS aan gemeente Wierden</dc:title>
		<dc:description>De gemeente Wierden heeft twee brieven geschreven aan Gedeputeerde Staten over Energiepark Daarle. De gemeente Wierden zet vraagtekens bij de volledigheid van het verzoek van Energiepark Daarle en stelt dat de locatie niet geschikt is voor windturbines. Ook verzoekt de gemeente om de projectbesluitprocedure voor Energiepark Daarle te staken. Met deze brief beantwoordt GS beide brieven.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2023\230143</dcterms:references>
		<dcterms:relation>230143</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/7bb309d2-3fea-4010-8c11-e3ee885663f6/240528_Brief_GS_aan_college_gemeente_Wierden.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Tekst</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>WOO-document</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Economie en Cultuur</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2024-06-11</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-07-23</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>