<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>7d5bcbfb-f577-4cbe-9fdd-bdb56e1ac3ab</dc:identifier>
		<dc:title>Fauna verkeerslachtoffers op provinciale wegen in Overijssel</dc:title>
		<dc:description>De volledige titel van het rapport is Fauna verkeerslachtoffers op provinciale wegen in Overijssel, De resultaten van vier jaar registratie 2008 - 2011. Het is geschreven door P.G.A. ten Den van Bureau ten Den Flora en Fauna en P. Bremer en P.W. Hendriksma van de provincie Overijssel. Het is gepubliceerd in december 2013. SAMENVATTING - Op de provinciale wegen in Overijssel wordt jaarlijks een groot aantal dieren slachtoffer van het verkeer. Vanuit een ecologische verantwoordelijkheid voor diersoorten in het algemeen en beschermde, zeldzame, of bedreigde soorten in het bijzonder, is inzicht hierin door middel van een gedegen registratie van belang. Dit wordt onder andere verwoord in de Flora- en Faunawet. Ook vanuit de verkeersveiligheid is zo’n registratie zinvol. In dit kader is de provincie Overijssel in 2008 gestart met een registratie van faunaslachtoffers op haar eigen, provinciale wegen. Hoe vaak, waar en wanneer diersoorten slachtoffer van het verkeer worden, is afhankelijk van de leefwijze, het gedrag, de verspreiding en de dichtheid van de soorten, maar ook van de dichtheid aan wegen en de landschapsstructuur. In open gebieden worden dieren minder snel slachtoffer dan in bosrijke gebieden of kleinschalige cultuurlandschappen. In het voorjaar en de zomer treedt gemiddeld genomen een toename op van het aantal slachtoffers. Dieren worden actiever en de populaties worden groter door de voortplanting. Trekgedrag en ook paringsgedrag dragen bij aan het aantal slachtoffers. Dit uit zich in pieken in het voor- en met name het najaar. Zoogdieren worden driemaal zo vaak slachtoffer van het verkeer dan vogels en van de zoogdieren spannen Egel en Konijn de kroon. Samen vormen ze de helft van alle zoogdier-slachtoffers, elk met jaarlijkse aantallen van 250 tot ruim 400. Bij de vogels vormen eenden en duiven samen 50 procent van alle jaarlijkse slachtoffers. De geregistreerde aantallen faunaslachtoffers zijn geen werkelijke, maar indicatieve aantallen. Slachtoffers worden gemist, omdat ze klein, plat gereden en onherkenbaar zijn, of in de berm, bermsloot of het aangrenzend gebied liggen. Ook worden dieren weggehaald door mensen, of opgegeten of versleept door aaseters. Uit een proef in 2009 en aanvullende waarnemingen en gegevens, volgt dat bij middelgrote dieren als egels, konijnen en hazen de werkelijke aantallen minimaal een factor vier tot tien hoger zijn. Bij kleinere soorten zal de onderschatting groter zijn. Slachtoffers onder dieren als Bruine rat, Merel en kleine zangvogels worden bijvoorbeeld vrijwel niet gemeld. Ondanks de genoemde onderschatting lijkt het gepresenteerde beeld een reële afspiegeling van de werkelijke situatie. Het geeft, na vier jaar van registratie, een goede indicatie van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende diersoorten en van de knelpunten en risicotrajecten voor deze soorten. Klein wild-dassenrasters met passages hebben een duidelijk positief effect, in ieder geval voor egels, konijnen en dassen. Het positieve effect op steen- en boommarters is minder duidelijk. Wildspiegelmolentjes die vanaf 2009 tot 2011 langs risicowegen door bossen zijn geplaatst, lijken wel, maar niet afdoende te werken. Ter hoogte van deze molentjes vinden nog steeds veel aanrijdingen met reeën plaats. Langs diverse trajecten zijn meer afdoende voorzieningen op z’n plaats, bijvoorbeeld rasters gecombineerd met oversteeklocaties met een signaleringssysteem. Deze zijn onlangs gerealiseerd op enkele urgente risicotrajecten en lijken er te werken. Voor het vervolg van de faunaslachtoffer registratie wordt er op aangedrongen de registratie inspanning tijdens de provinciale inspecties hoog en constant te houden.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190100</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190100_044</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/7d5bcbfb-f577-4cbe-9fdd-bdb56e1ac3ab/044_2013_Fauna_verkeerslachtoffers_op_provinciale_wegen_in_Overijssel,_De_resultaten_van_vier_jaar_registratie,_2008-2011.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>P.G.A. ten Den, P. Bremer, P.W. Hendriksma</dc:source>
		
			<dc:date>2013-12-31</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-26</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natureLandscape</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>