<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>b2a1ea66-47e8-494c-84a2-b89bc99061da</dc:identifier>
		<dc:title>Witte Veen, de Driehoek</dc:title>
		<dc:description>De volledige titel van het rapport is Witte Veen, de Driehoek, Van vegetatiekaart naar habitattypenkaart. Het rapport is geschreven door P. Bremer en in de zomer van 2018 gepubliceerd door de provincie Overijssel. SAMENVATTING - In juni 2018 is afgesproken dat de provincie een vegetatiekartering zou uitvoeren van het deelgebied De Driehoek van Natura 2000 gebied Witte Veen. Dit om de juistheid van de habitattypenkaart vast te stellen. Eeuwenlang was de Driehoek heide, mogelijk al vanaf de IJzertijd, een eeuw lang is het landbouwgebied geweest om daarna weer terug te keren naar een situatie die lijkt op die van het begin van de vorige eeuw. Uit dit onderzoek is gebleken dat in het gebied naast de habitattypen H3130 -zwak gebufferd ven- en H4030 -droge heide- nog twee typen voorkomen. Het gaat om H4010 -vochtige heide- en H6410 -blauwgrasland-.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190100</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190100_028</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/b2a1ea66-47e8-494c-84a2-b89bc99061da/028_2018_Witte_Veen,_de_Driehoek,_Van_vegetatiekaart_naar_habitattypenkaart.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>P. Bremer</dc:source>
		
			<dc:date>2018-08-31</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-26</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natura2000</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natureLandscape</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>