<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>bbe79bc7-bfdc-4928-8ec4-2d6d4586fdd9</dc:identifier>
		<dc:title>Provinciale wegen- ecologisch bermbeheer, toetsing en bescherming flora en fauna bij wegwerkzaamheden</dc:title>
		<dc:description>De notitie 'Provinciale wegen- ecologisch bermbeheer, toetsing en bescherming flora en fauna bij wegwerkzaamheden' is in april 2012 geschreven door P.G.A. ten Den en gepubliceerd door de provincie Overijssel. INLEIDING - Provincie Overijssel beheert de bermen, bermsloten en opgaande begroeiingen langs de provinciale wegen op een ecologische wijze. De bermen, bermgreppels en -sloten worden daarbij in principe éénmaal per jaar gemaaid, in de nazomer of het najaar. De eerste meter langs het asfalt, kruispunten, uitzichtlocaties, bebouwde kommen e.d. worden om veiligheidsredenen vaker gemaaid, afhankelijk van de hoogte van de vegetatie. Het maaisel wordt in tijdelijke depots gezet en binnen een week afgevoerd naar een composteerinstallatie. Vrijkomend materiaal bij het schonen van sloten in het najaar wordt direct afgevoerd. Door dit verschralend beheer wordt voorkomen dat de bermen en sloten verrijken met strooisel en nutriënten en te ruig, humeus en zacht worden en daardoor minder veilig voor het verkeer. Een bijkomend effect is dat de bermen en slootkanten relatief voedselarm blijven ten opzichte van het verrijkte agrarische achterland. Ze herbergen daardoor een soortenrijkere flora en fauna met niet-algemene tot zeldzame soorten van droge tot natte hooilanden met een voedselarm tot matig voedselrijk karakter. Met name floristisch gezien zijn vele provinciale bermen en bermsloten waardevol. Veelal zijn deze waarden niet zozeer direct langs het asfalt te vinden, maar dieper in de bermen. Naast diverse bedreigde en wettelijk beschermde soorten gaat het o.a. om soorten van schraallanden. Deze kunnen zich door het ecologische beheer en door specifieke beschermingsmaatregelen nog in redelijke mate handhaven in de provinciale wegbermen. Ze hebben het daarentegen erg moeilijk in gemeentelijke wegbermen, die veelal gemaaid of geklepeld worden zonder afvoer van het maaisel, waardoor hier wel eutrofiëring en verruiging plaatsvindt. Het agrarische achterland met haar hoge bemestingsgraad en maaibeheer is floristisch gezien het sterkst verarmd. Door de relatief schrale, vaak bloemrijke vegetatie vormen de wegbermen, de zaksloten en de permanent waterhoudende sloten ook leefgebied voor diverse dieren, zoals dagvlinders, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Ook vervullen ze vaak een belangrijke verbindingsfunctie. De bermbreedte en ook de aanwezigheid van natuurlijke elementen in de directe omgeving spelen hierin een rol. Jaarrond waterhoudende bermsloten of weg begeleidende opgaande begroeiingen kunnen een specifieke waardevolle flora of fauna herbergen.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190100</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190100_043</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/bbe79bc7-bfdc-4928-8ec4-2d6d4586fdd9/043_2012_Provinciale_wegen,_ecologisch_bermbeheer,_toetsing_en_bescherming_flora_en_fauna_bij_werkzaamheden.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>P.G.A. ten Den</dc:source>
		
			<dc:date>2012-04-30</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-26</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natureLandscape</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>