<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>d46d9801-fb34-4e71-83ce-325813bf98a2</dc:identifier>
		<dc:title>Dashboard Resultaten Natuur Voor Elkaar 2020-2022</dc:title>
		<dc:description>In dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten van het programma Natuur Voor Elkaar 2020-2022 op projectniveau bij elkaar gebracht. Natuur voor Elkaar gelooft dat iedereen blij wordt van natuur. Daarom zijn wij de beweging die mens &amp; natuur verbindt.</dc:description>
		<dcterms:references>https://experience.arcgis.com/experience/6479b447265e4877b6ace76631669dc4</dcterms:references>
		<dcterms:relation>220499</dcterms:relation>
		
		<dc:type>Infographic</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Natuur en Milieu</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format/> 
		<dc:source>NM</dc:source>
		
			<dc:date>2023-05-30</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2026-01-12</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: environment</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>