<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>d9b3c2af-85f7-4f47-ab80-5fecea3d17f6</dc:identifier>
		<dc:title>Asbestverdachte oppervlakte per gemeente 01-01-2021</dc:title>
		<dc:description>Totale oppervlakte (m2) asbestverdachte daken per gemeente in Overijssel voor peildatum 1 januari 2021. Verdeling over vier grootteklasses namelijk minder dan 250.000 m2, 25.000 - 500.000 m2, 500.000 - 750.000 m2 en meer dan 750.000 m2. Voor publicatie in Overijssel in cijfers.</dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2021\</dcterms:references>
		<dcterms:relation>210162</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/d9b3c2af-85f7-4f47-ab80-5fecea3d17f6/210162.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Kaart</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>ArcGIS: MXD</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2021-04-05</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2021-07-20</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: environment</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>