<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>db81cf31-e834-4a4f-a047-1f81b10a5b8f</dc:identifier>
		<dc:title>Provinciaal Programma Energiestrategie 2024</dc:title>
		<dc:description>Het Provinciaal Programma Energiestrategie (PPE) is een instrument van Gedeputeerde Staten om de provinciale ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) te realiseren. Vanuit de constatering dat de ambitie voor zon op veld gerealiseerd gaat worden, zetten we nu vooral in op het realiseren van de windambitie voor 2030. Het programma is een uitwerking van de kaders die door Provinciale Staten zijn vastgesteld in de Omgevingsvisie en -verordening. </dc:description>
		<dcterms:references>K:\bab\geo-informatie\2023\230143</dcterms:references>
		<dcterms:relation>230143</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/db81cf31-e834-4a4f-a047-1f81b10a5b8f/241022_PPE_2024_College_oktober.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Tekst</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>WOO-document</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Economie en Cultuur</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source/>
		
			<dc:date>2024-08-02</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-10-22</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>