<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>f5178133-e902-498a-bd1b-b1f2a7353442</dc:identifier>
		<dc:title>Nitrofytische korstmossen als indicatie voor dakgebruik door vogels</dc:title>
		<dc:description>Het artikel Nitrofytische korstmossen als indicatie voor dakgebruik door vogels is in 2012 gepubliceerd in het tijdschrift Limosa. Het is geschreven door P. Bremer. SAMENVATTING - Wie de moeite neemt om met betonnen dakpannen bedekte daken te bekijken zal hier meestal korstmossen zien groeien. Grote, grijze, ronde plakkaten van de Muurschotelkorst, gele plakkaten Steenkorstmos of Oranje Dooiermos langs de nok. Daken worden door vogels gebruikt als rustplek, uitkijkpost, zangpost, om onder dakpannen of in de schoorsteen te broeden, of om te foerageren. Dit artikel gaat in op de vraag of er een relatie is tussen de begroeiing van korstmossen en het gebruik van daken door vogels, en of de korstmosbegroeiing een aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid van de Spreeuw als broedvogel. </dc:description>
		<dcterms:references>K:\BAB-Archief\2019\190100</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190100_051</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/f5178133-e902-498a-bd1b-b1f2a7353442/051_2012_Limosa_Nitrofytische_korstmossen_als_indicatie_voor_dakgebruik_door_vogels.pdf</dc:relation>
		
		<dc:type>Rapport</dc:type>
		
			<dc:typeresearch>Onderzoek</dc:typeresearch>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>Adobe Acrobat: PDF</dc:format> 
		<dc:source>P. Bremer</dc:source>
		
			<dc:date>2012-12-31</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2024-08-26</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
		
			<dc:subject>theme: floraFauna</dc:subject>
		
			<dc:subject>theme: natura2000</dc:subject>
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>