<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>fbe9e920-3acf-4502-9910-dd12b07aaf38</dc:identifier>
		<dc:title>Woningmarktmonitor</dc:title>
		<dc:description>Deze monitor bevat de data en cijfers van de thema's: bevolking en huishoudens, migratie, woningvoorraad, woningproductie, woonkosten en leefbaarheid. De monitor is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de ontwikkelingen in de woningmarkt. Het is een kwalitatieve monitor, waarbij de nadruk vooral ligt op aard van aanbod en vraag.</dc:description>
		<dcterms:references>https://public.tableau.com/views/WoningmarktmonitorOverijssel/Home?:display_count=y&amp;:toolbar=n&amp;:origin=viz_share_link&amp;:showVizHome=no#4</dcterms:references>
		<dcterms:relation>190311</dcterms:relation>
		
			<dc:relation>https://www.geoportaaloverijssel.nl/attachment/fbe9e920-3acf-4502-9910-dd12b07aaf38/woningmarktmonitor.jpg</dc:relation>
		
		<dc:type>Tableau Dashboard</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format/> 
		<dc:source>CBS, Kadaster, PBL/CBS, ABF Research, Lokale monitor wonen, BAG, NVM/ Brainbay, WoonOnderzoek, Leefbaarometer, Planmonitor Wonen</dc:source>
		
			<dc:date>2019-12-05</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2020-03-11</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
				<start>2019-12-05</start>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: society</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>