<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/metadata/stylesheets/dc/extern/metadata.xsl"?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcmiBox="http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-box/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows">
	<rdf:Description rdf:about="http://dublincore.org/">
		<dc:identifier>fe552996-44ac-4804-ac19-2726d52b8d47</dc:identifier>
		<dc:title>Overijssel Ontcijferd 2022 - Themastudie Klimaatverandering en Overijssel</dc:title>
		<dc:description>Overijssel Ontcijferd 2022 - Themastudie Klimaatverandering en Overijssel. Het wordt warmer, droger én natter, ook in Overijssel. In deze Verdieping gaan we in op de gevolgen van klimaatverandering voor thema’s als wonen, natuur en mobiliteit. Zo laten we zien waar in Overijssel woningen te maken krijgen met overlast door hogere grondwaterstanden, maar ook waar woningen dreigen te verzakken doordat het juist droger wordt. Ook gaan we in op de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur. Dit is iets waar veel Overijsselaars zich zorgen over maken, zo blijkt uit een enquête onder inwoners. Lees verder om alles te weten te komen over klimaatverandering in Overijssel. Dit product is in Juni 2022 tot stand gekomen. De actualiteit van de data is beschreven in de figuren.</dc:description>
		<dcterms:references>https://overijssel.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=36540520cae749a4af1990fd92018937</dcterms:references>
		<dcterms:relation>220188</dcterms:relation>
		
		<dc:type>Infographic</dc:type>
		
			<dc:typeresearch/>
		
		<dc:creator>Provincie Overijssel: eenheid Publieke Dienstverlening</dc:creator>
		<dc:publisher>Provincie Overijssel</dc:publisher>
		<dc:contributor>Provincie Overijssel</dc:contributor>
		<dc:rights>Geen restricties</dc:rights>
		<dc:rights rdf:datatype="gebruiksrestricties">De bron mag ook voor externe partijen vindbaar zijn</dc:rights>
		<dc:format>ArcGIS: MXD</dc:format> 
		<dc:source>PD</dc:source>
		
			<dc:date>2023-05-30</dc:date>
		
		
			<dcterms:issued>2026-01-16</dcterms:issued>
		
		<dcterms:valid>
			
			
		</dcterms:valid>
		
			<dc:subject>subject: economy</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: environment</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: health</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: planningCadastre</dc:subject>
		
			<dc:subject>subject: society</dc:subject>
		
		
		<dc:language>Nederlands</dc:language>
		<ows:WGS84BoundingBox>
			<ows:LowerCorner>52.115 7.090</ows:LowerCorner>
			<ows:UpperCorner>52.853 5.791</ows:UpperCorner>
		</ows:WGS84BoundingBox>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>